Activités
| Emplacement | Distance |
| Sentier pédestre et piste cyclable | À l'arrière du motel |
| Restaurants | |
| Sebby's Pub & Grill | 2.4 km |
| Jerry's Pizzeria | 2.1 km |
| Tim Hortons | 1.9 km |
| Macdonald’s | 2 km |
| Buffet des continents | 3.3 km |
| Buffet Chinois | 3.8 km |
| Méchant Steak | 3 km |
| Da Toni | 3.7 km |
| Rôtisserie St-Hubert | 7.3 km |
| Demers | 4.6 km |
| Centre commercial | |
| Carrefour de l'Estrie | 8.1km |
| Musées | |
| Musée de la Société d'Histoire de Sherbrooke | 4.1 km |
| Musée des Beaux-Arts de Sherbrooke | 3.7 km |
| Musée de la Nature et des Sciences de Sherbrooke | 3.9km |
| Cinéma/Théâtres | |
| Maison du Cinéma | 3.5 km |
| Cinéma Galaxy | 10.8 km |
| Théâtre Granada | 2.9 km |
| Expositions | |
| Centre de Foires | 13.9 km |
| Activités extérieures | |
| Bleu Lavande | 54.3 km |
| Centre-ville de Sherbrooke | 3.4 km |
| Lac des nations(promenade) | 3.3 km |
| Marché de la Gare de Sherbrooke | 3.2 km |
| Miellerie Lune de Miel | 12.5 km |
| http://capelton.ca/ | 9.4 km |
| Parc de la Gorge de Coaticook | 29.4 km |
| Parc National du Mont Orford | 40.4 km |
| Parc du Mont-Bellevue | 3.1 km |
| Escapades Memphrémagog | 40.5 km |
| Train Touristique Orford Express | 40.5 km |
| Golf | |
| Club de Golf Milby | 8.6 km |
| Club de Golf de Sherbrooke | 7.2 km |
| Club de Golf Venise | 23.2 km |
| Club de Golf Longchamp | 12.5 km |
| Centre Hospitalier | |
| CHUS Fleurimont | 9 km |
| CHUS Hôtel-Dieu | 3.1 km |
| Institution scolaire | |
| Bishop`s University | 3.1 km |
| Université de Sherbrooke | 6.5 km |
| Cégep de Sherbrooke | 4.3 km |